Fáilte go dtí ár stór agus tá muid dírithe ar seirbhís duit.
1050 Pláta aluimínim
1050Formhófar cóimheas aluimíniam trí mhéid beag d'eilimint copair a chur leis an aluimínim pur,Tá saintréithe foirmithe agus próiseála den scoth aige、Ard-íogaireacht coróise、Dea-infheictheacht agus iompaireacht。Úsáidtear go leithne i dtáirgí a bhfuil ceanglais láidre acu,Cosúil le hionstraimí ceimiceacha、Páirteanna próiseála plátaí dorcha、Bád cónaive domhain tarraingthe nó sníofa、Páirteanna weldaithe、malartóir teasa、Dromchla an chloig agus dial áil、nameplate、Comment、deacraíocht、Gléasanna speicteacha, srl.。
tuairisc táirge
1050Formhófar cóimheas aluimíniam trí mhéid beag d'eilimint copair a chur leis an aluimínim pur,Tá saintréithe foirmithe agus próiseála den scoth aige、Ard-íogaireacht coróise、Dea-infheictheacht agus iompaireacht。Úsáidtear go leithne i dtáirgí a bhfuil ceanglais láidre acu,Cosúil le hionstraimí ceimiceacha、Páirteanna próiseála plátaí dorcha、Bád cónaive domhain tarraingthe nó sníofa、Páirteanna weldaithe、malartóir teasa、Dromchla an chloig agus dial áil、nameplate、Comment、deacraíocht、Gléasanna speicteacha, srl.。
Paraiméadair táirge
leithead | 20-3000mmNó saincheaptha | tiús | 0.1-120mmNó saincheaptha |
fad | 100-12000mmNó saincheaptha | Teastais | ISO.SGS.BV |
caighdeánach | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN aicme | ||
brand | 1000 sraith:1050 1060 1070 1100 1200 1235 aicme 3000sraith:3003 3004 3005 3104 3105 3A21 aicme 5000 sraith:5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 5A05 aicme 6000 sraith:6061 6063 6082 6A02 aicme 7000 sraith:7050 7475 7075 aicme 8000 sraith:8A06 8011 8090 aicme | ||
dromchla | cóta、knurling、dearadh sreang、polishing、Anodizing, etc. | ||
OEMseirbhís | bore、Méideanna speisialta á ghearradh、Cruthaigh dromchla cothrom、Cóir dromchla, srl. | ||
am seachadta | receive30%Tar éis an taisce7-15Laethanta oibre | ||
feidhmchlár | tógáil、long、deacraíocht、tionscal、monarú、inneall、Crua- earraí agus réimsí eile | ||
sampla | Saor chun solátharsampla | ||
pacáiste | Ceangal,plástach,scannán,Pacáistíocht onnmhairiúcháin caighdeánach aeráideachta paléid adhmaid nó de réir ceanglas cliant |
comhdhéanamh ceimiceach
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | 99.70 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | imeall |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | imeall |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | imeall |
3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1-0.2 | - | - | imeall |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | imeall |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | imeall |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | imeall |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | imeall |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | imeall |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | imeall |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | - | 0.20 | - | 0.05 | 0.05 | imeall |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | imeall |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | imeall |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | imeall |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | imeall |
Airíonna meicniúla
neart tarraingthe (MPa) | Streas tástála 0.2% (MPa) | deacracht HB | leathnaighráta (%) |
105-145 | ≥85 | ≥34 | ≥12 |
maoin fhisiciúil
dlús | pointe fuaime | Modúl Elasta | Tionscnamh teirmeach | leathnú teirmeach | resistivity |
2.71 Kg/m³ | 650 °C | 71 GPa | 222 W/m.K | 24×10-6 /K | 0.282×10 -6 Ω.m |
Annealing state
brand | Annealing state |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
raon feidhme
aluminiumRéimsí cuspóirí agus iarratais | |
Pacáistíocht bia | Is féidir deireadh a chur leis an deoch、is féidir、Capanna buiteilíní, srl.。 |
tógáil | balla curtaine、Cladding、uasteorainn fhionraithe、insulation of heat、Blinds, srl.。 |
Iompar | Comhpháirteanna uathoibríocha、comhlacht busa、Bád aeráide agus contúirteoirí aerachrach, srl.。 |
leictreongléas | trealamh leictreach、trealamh cumarsáide、PCTreoir díriúcháin plat、Ábhair solais agus fuaraithe, srl.。 |
earraí tomhaltóirí | parazól、earraí cócaireachta、Treoir spóirt, srl. |
eile | míleata、Pláta aluimínim cótáilte datha |