Fáilte go dtí ár stór agus tá muid dírithe ar seirbhís duit.
ciotáiniamGrade 2stick
2Úsáidtear gráid titáiniam le haghaidh píblínte coinsíneora、Malartóirí teasa agus píblínte suiteála ola thar lear、Ceann de na gráid tábhachtacha titanium le haghaidh plandaí bleaching sa tionscal páipéir。Is féidir an leibhéal seo a úsáid chun neart a éileamh go dtí400°FAgus le airíonna ard antiocsaídeacha600°FNa páirteanna。2Is títaniam íon ó thaobh tráchtála é grád-títaniam,compare1Tá grád titáiniam beagán níos láidre,Ach tá an fhrithpháirtíocht chéanna aige le haghaidh an chuid is mó feidhmchlár。
tuairisc táirge
2Úsáidtear gráid titáiniam le haghaidh píblínte coinsíneora、Malartóirí teasa agus píblínte suiteála ola thar lear、Ceann de na gráid tábhachtacha titanium le haghaidh plandaí bleaching sa tionscal páipéir。Is féidir an leibhéal seo a úsáid chun neart a éileamh go dtí400°FAgus le airíonna ard antiocsaídeacha600°FNa páirteanna。2Is títaniam íon ó thaobh tráchtála é grád-títaniam,compare1Tá grád titáiniam beagán níos láidre,Ach tá an fhrithpháirtíocht chéanna aige le haghaidh an chuid is mó feidhmchlár。
Paraiméadair táirge
ainm táirge | ciotáiniamGrade 2stick | |
lasmuigh de diaméadar | Rod | 4mm-500mm |
barra heicseagán | 18mm-57mm (11/16″ to 2-3/4″) | |
slat cearnach | 18mm-47mm (11/16″ to 1-3/4″) | |
Cruach pland | 1/2” to 10”,tiús:2mm-150mm,Saincheaptha ar fáil | |
fad | 1-6rís,Is féidir an fad a shaincheapadh | |
caighdeánach | ASTM / AISI / JIS / GB / DIN / EN | |
dromchla | dubh、Glanadh soiléir、troid garbh、Cóireáil dromchla matta、NO.4、BAaicme | |
Teastais | ISO / SGS / BV | |
teicneolaíocht táirgthe | teasrollú / rollú fuar |
comhdhéanamh ceimiceach&Airíonna meicniúla
STM/ASME | GB | JIS | Element Content(wt%) | Mechanical Properties | |||||||
N,max | C,max | H,max | Fe,max | O,max | Others | Strength Of Extension | Ductility | ||||
Mpa,min | %,min | ||||||||||
titán | Gr.1 | TA1 | Class1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
Gr.2 | TA2 | Class2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
Gr.3 | TA3 | Class3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
Gr.4 | TA4 | Class4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
ciotáiniam | Gr.5 | TC4 | Class60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | AI:5.5-6.75 | 895 | 10 |
Ti-6A1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
Gr.7 | TA9 | Class12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
Gr.9 | TC2 | Class61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | AI:2.5-3.5 | 620 | 15 | |
V:2.0-3.0 | |||||||||||
Gr.11 | TA9-1 | Class11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
Gr.23 | TC4 ELI | Class60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | AI:5.5-6.5 | 828 | 10 | |
V:3.5-4.5 |
raon feidhme
Úsáidtear le haghaidh comhpháirteanna fuasála agus inneall aeráide、Comhpháirteanna ceimiceacha muirí、Piblíne coinníodóra、malartóir teasa。